İSTATİSTİKLER Merak edilen istatistikler
Ünlülerin Ölüm Nedenleri
Yaş ve Ölüm Nedeni
AD SOYAD | ÖLÜM NEDENİ | YAŞ |
---|---|---|
KERİM TEKİN | TRAFİK KAZASI | 23 |
UZAY HEPARI | MOTOR KAZASI | 25 |
KAZIM KOYUNCU | AKCİĞER KANSERİ | 33 |
ORHAN VELİ KANIK | KAZA SONRASI-BEYİN KANAMASI | 36 |
MURAT GÖĞEBAKAN | LÖSEMİ | 46 |
CİGULİ | CİĞER YETMEZLİĞİ | 57 |
ADİLE NAŞİT | BAĞIRSAK KANSERİ | 57 |
TARIK AKAN | AKCİĞER/KARACİĞER KANSERİ | 66 |
LEVENT KIRCA | KARACİĞER KANSERİ | 67 |
ZEKİ ALASYA | KARACİĞER RAHATSIZLIĞI | 72 |
KAYAHAN | KANSER | 66 |
KEMAL SUNAL | KALP KRİZİ | 56 |
CENK KORAY | KALP KRİZİ | 56 |
ONNO TUNÇ | UÇAK KAZASI | 48 |
OSMAN YAĞMURDERELİ | BAĞIRSAK KANSERİ | 55 |
SADRİ ALIŞIK | KARACİĞER RAHATSIZLIĞI | 70 |
TANJU OKAN | SİROZ | 58 |
ZEKİ MÜREN | KALP KRİZİ | 64 |
BARIŞ MANÇO | KALP KRİZİ | 56 |
HULUSİ KENTMEN | BÖBREK YETMEZLİĞİ | 81 |
KIVIRCIK ALİ | TRAFİK KAZASI | 42 |
NEŞET ERTAŞ | PROSTAT KANSERİ | 74 |
M. ALİ BİRAND | AMELİYAT KOMPLİKASYONLARI | 71 |
MÜSLÜM GÜRSES | KALP YETMEZLİĞİ | 59 |
SAVAŞ AY | GIRTLAK KANSERİ | 59 |
MUSTAFA KOÇ | KALP KRİZİ | 56 |
Trafik Kazaları
Üzücü ama,
2019 Aralık sonu itibariyle 418 bin trafik kazası olmuş ve ne yazık ki bu kazalarda 285 bin kişi yaralanmış.
(Trafik İstatistik Bülteni-2019)
Kazalarda Yaralılar & Ölümler

YIL | KAZA SAYISI | KAZA YERİ ÖLÜ SAYISI | KAZA SONRASI ÖLÜ SAYISI | TOPLAM | YARALI SAYISI |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 728.755 | 4.633 | - | - | 169.080 |
2007 | 825.561 | 5.007 | - | - | 189.057 |
2008 | 950120 | 4.236 | - | - | 184.468 |
2009 | 1.053.346 | 4.324 | - | - | 201.380 |
2010 | 1.104.388 | 4.045 | - | - | 211.496 |
2011 | 1.228.928 | 3.835 | - | - | 238.074 |
2012 | 1.296.634 | 3.750 | - | - | 268.079 |
2013 | 1.207.354 | 3.685 | - | - | 274.829 |
2014 | 1.199.010 | 3.524 | - | - | 285.059 |
2015 | 1.313.359 | 3.831 | 3.699 | 7.530 | 304.421 |
SON 10 YILDA | 10.907.455 | 40.870 | - | - | 2.325.943 |
2016/TEMMUZ SONU | 230.240 | - | - | 1.960 | 169.391 |
Sigortalı İşçi (4/1-A)
İş Kazaları & Ölümler
YIL | İŞ KAZASI SAYISI | HAYAT KAYBI | ||
---|---|---|---|---|
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
2012 | 69.090 | 5.781 | 735 | 9 |
2013 | 170.644 | 20.745 | 336 | 24 |
2014 | 193.192 | 28.174 | 589 | 37 |
2015 | 206.922 | 34.625 | 219 | 33 |
2016/10 | 188.130 | 34.935 | 76 | 29 |
İş Kazaları
ILO verilerine göre (Creating Safe and Healthy Workplaces for All, Laborstat) dünyada:
Her 15 saniyede 160 işçi, iş kazası geçirmektedir.
Her gün yaklaşık 6 bin 400 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.
ILO’ya göre tüm dünyada istihdam açısından önemli bir yer tutan inşaat sektöründe oldukça yüksek sayılarda iş kazası yaşanmaktadır. Sektörde mekanizasyon artmasına karşın el emeği hala büyük bir rol oynamaktadır. ILO rakamlarına göre tüm dünyada inşaat sektöründe her yıl yaklaşık 60 bin ölümcül kaza yaşanmakta ve buna göre her 10 dakikada bir kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirmektedir.
Konuyla ilgili daha fazla istatistik için Tıklayınız.
Ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinciyiz


Hayat Sigortası İstatistikleri


KAYNAK: HAYMER
Ne Kadar Param Birikir?

Yaşlanıyoruz!

Altın Fiyatları


